· 관광지 : 광양컨테이너부두
· 유형 : 휴양림/공원/명소
· 위치 : 545-020 전라남도 광양시 도이동 777번지
· 연락처 : Tel. 061-791-7571
깊은 수심, 넓은 배후부지 등 컨테이너항만으로서는 최적의 입지조건을 갖춘 부두로 1987년 개발을 시작, 1997년 5만톤급 4선석 규모의 1단계부두가 완공되어 부산항 감만부두와 함께 민자참여 업체의 전용부두로 세방기업, 한진해운, 한국허치슨(주), 대한통운에 의해 운영되고 있으며, 2002. 1월부터 관세자유지역으로 지정, 운영되고 있다.
동북아시아의 중심에 위치하여 아시아-북미-유럽을 연결하는 주항로상에 자리하고 있고, 대형 컨테이너선의 입출항 및 하역 가능한 수심을 확보하고 있어 항만의 중심성과 중계성을 확보하고 있으며, 자유무역지역으로 지정하여 국내외 물류 및 제조업체의 참여를 유도하는 등 국제물류 중심지로 개발 할 예정이다.
구 분 | 전 체 | 1단계(완공) | 2단계(개발중) | 3단계 | |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | ||||
사업기간 | '87~2011 | '87~'97 | '95~2003 | '99~2007 | 2005~2011 |
안벽길이 | 7,900m | 1,400m | 2,300m | 1,400m | 2,800m |
배후도로 | 26.5km | 6.0km | 15.5km | 5.0km | - |
인입철도 | 2.5km | 2.5km | - | - | - |
C/C | 48기 | 8기 | 12기 | 12기 | 16기 |
선석수 | 24선석 | 4선석 | 8선석 | 4선석 | 8선석 |
접안능력 | 5만톤급 20선석 2만톤급 4선석 |
5만톤급 4선석 | 5만톤급 4선석 2만톤급 4선석 |
5만톤급 4선석 | 5만톤급 8선석 |
하역능력 | 528만 TEU | 96만 TEU | 144만 TEU | 96만 TEU | 192만 TEU |
사업비 | 계 | 31,936억원 | 5,395억원 | 8,315억원 | 7,238억원 | 10,988억원 |
공 단 | 26,108억원 | 2,913억원 | 5,754억원 | 6,533억원 | 10,818억원 | |
정 부 | 5,918억원 | 2,482억원 | 2,561억원 | 705억원 | 170억원 |
사업개요
사업기간 : 1995년 ~ 2003년
총사업비 : 9,025억원 (정부 : 3,271억원, 공단 : 5,754억원)
사업내용 :
- 서측배후도로 (동광양 IC ~ 부두 ) : 15.5km
- 안벽축조 (5만톤급 4선석, 2만톤급 4선석) : 2.3km
년차별 투자계획
(단위:억원)
세부사업 | 전 체 | '99 까지 | 2000 시행 | 2001 이후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |
합 계 | - | 9,025 | - | 3,824 | - | 1,218 | - | 3,983 |
정부시행 | - | 3,271 | - | 2,005 | - | 462 | - | 804 |
-도로(서측) | 15.5km | 671 | 0.78km | 549 | 15km | 122 | 11.4km | - |
-가호안 | 16.2km | 633 | 16.2km | 633 | - | - | - | - |
-항로준설 | 22백㎥ | 1,019 | 6.3백만㎥ | 305 | 5.7백만㎥ | 214 | 10백만㎥ | 500 |
-묘두투가장 | 9.8km | 529 | 가토제1식 | 120 | 가호안1식 | 120 | 5.37km | 289 |
-보상및부대비 | 1식 | 419 | 1식 | 398 | 감리1식 | 6 | 감리1식 | 15 |
공단시행 | - | 5,754 | - | 1,819 | - | 756 | - | 3,179 |
-안 벽 | 2,700m | 1,308 | 1,700m | 883 | 430m | 132 | 570m | 293 |
-지반개량 | 10,594a | 975 | 4,958a | 523 | 2,130a | 181 | 3,506a | 271 |
-도로포장 | 10,760a | 468 | 1식 | 90 | 1식 | 62 | 1식 | 316 |
-하역장비 | 12기 | 818 | 1식 | 12 | 1식 | 132 | 1식 | 674 |
-건물, 전기 등 | 1식 | 2,185 | 1식 | 311 | 1식 | 249 | 1식 | 1,625 |
자료 : 한국컨테이너부두공단 광양지사 내부 자료
추진현황 (2000. 5. 16.)
- 전체 : 계획 45%, 실적 45%, 대비 100%
- 공단분 (터미날) : 계획 32%, 실적 32%, 대비 100%
2단계 1차공사 : 계획 70%, 실적 70%, 대비 100% (하부공 99%, 상부공 46%)
2단계 2차공사 : 계획 8%, 실적 8%, 대비 100% (하부공 2096)
[연 혁]
1910년대 : 하포항은 1912년부터 부산둥지에서 정기여객선이 입출항
1969년대 : 여천석유화학단지를 지원하기 위하여 삼일항 개항
1986년대 : 제철소 화물운송을 위하여 삼일항을 흡수하여 광양항 개항
(항만법상 지정항만 중 무역항)
1998. 7. 17. : 광양컨테이너부두 개장
[지리적 여건]
대형선박이 입출항 할 수 있는 수심 20M이상의 천연수로 유지
방파제 없이도 정온수역을 유지함으로써 악천후에도 안전한 작업이 가능하고 개발비용 저렴
지리적으로 중국과 연접하여 중국환적화물의 거점항으로 최적의 유지
국내 최초 계획형 신항만으로써 발전잠재력 보유